序号
| 专业 | 研究方向 | 培养单位* |
1 | 水产(090800)(全日制) | 01水产养殖 | 黄海所、东海所、南海所、黑龙江所、长江所、珠江所、淡水中心、渔机所、渔工所、北戴河站、院部 |
2 | 水产(090800)(全日制) | 02捕捞学 | 东海所 |
3 | 水产(090800)(全日制) | 03渔业资源 | 黄海所、东海所、南海所、长江所、珠江所、院部 |
4 | 水产(090800)(全日制) | 04渔业经济与管理 | 院部 |
5 | 生物学(071000)(全日制) | 01同水产与生命学院生物学专业方向 | 黄海所、东海所、南海所、黑龙江所、珠江所、渔机所、渔工所、院部 |
6 | 生物学(071000)(全日制) | 02同食品学院生物学专业方向 | 东海所 |
7 | 海洋科学(070700)(全日制) | 01同海洋科学与生态环境学院物理海洋学方向 | 黄海所、东海所 |
8 | 海洋科学(070700)(全日制) | 03同海洋科学与生态环境学院海洋生物学方向 | 黄海所、东海所 |
9 | 食品科学与工程(083200)(全日制) | 00不区分研究方向 | 黄海所、东海所、南海所、长江所、珠江所、院部 |
10 | 计算机科学与技术(081200)(全日制) | 00不区分研究方向 | 东海所、渔机所、渔工所 |
11 | 船舶与海洋工程(082400)(全日制) | 00不区分研究方向 | 渔机所 |
12 | 农林经济管理(120300)(全日制) | 00不区分研究方向 | 东海所、院部 |
13 | 渔业发展(095134)(全日制) | 01同水产与生命学院渔业发展专业方向 | 黄海所、东海所、南海所、黑龙江所、长江所、珠江所、淡水中心、渔机所、渔工所、北戴河站、院部 |
14 | 渔业发展(095134)(全日制) | 02同海洋生物资源与管理学院渔业发展专业方向 | 黄海所、东海所、南海所、黑龙江所、长江所、珠江所、院部 |
15 | 生物与医药(086000)(全日制) | 01食品工程 | 黄海所、东海所、南海所、珠江所、渔机所、院部 |
16 | 农业管理(095137)(全日制) | 00不区分研究方向 | 东海所、院部 |
17 | 计算机技术(085404)(全日制) | 00不区分研究方向 | 东海所、渔机所 |
18 | 机械(085500)(全日制) | 00不区分研究方向 | 渔机所 |
19 | 资源与环境(085700)(全日制) | 00不区分研究方向 | 东海所、黑龙江所 |
* : 考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称。