海蒿子 
日期:2017-11-30 13:58  作者:  来源:
    
    
 
  
   | 资源名称 : | 海蒿子 | 
  
   | 学名 : | Sargassum pallidum | 
  
   | 采样地点 : | 山东半岛 | 
  
   | 采样时间 : | 2005/6/10 0:00:00 | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 | 
  
   | 座位名称 : |  | 
  
   | 微卫星电泳图 : |   | 
  
   | 基因组DNA电泳图 : |  | 
  
   | 电泳图说明 : | 从左往右第一泳道为分子量标准,其余为ISSR引物(tg){8}RT在21个海蒿子个体中的扩增结果。 | 
  
   | DNA电泳图说明: |  | 
  
   | 图文件名 : | 001FZ海蒿子ISSR扩增图谱01.jpg | 
  
   | DNA电泳图文件名 : |  | 
  
   | 微卫星DNA大小: | 无 | 
  
   | 微卫星序列 : | ISSR引物序列为(tg){8}RT。 | 
  
   | 微卫星类型 : | 无 | 
  
   | [5'引物名称] : | 无 | 
  
   | [3'引物名称] : | 无 | 
  
   | 基因组DNA完整性 : | 完整。 | 
  
   | 基因组DNA纯度: | OD{260/280}=1.70 | 
  
   | PCR扩增条件 : | 95℃预扩增5 min,90℃变性0.5 min,50℃退火45 s,72℃延伸2 min,共40个循环,最后在72℃延伸10 min。 | 
  
   | PCR电泳条件 : | 100伏,50分钟。 | 
  
   | 扩增片段长度 : | 300-1800 bp | 
  
   | 其他信息 : |  |