长海带 
日期:2017-11-30 14:00  作者:  来源:
    
    
 
  
   | 资源名称 : | 长海带 | 
  
   | 学名 : | Laminaria longissima | 
  
   | 采样地点 : | 山东半岛 | 
  
   | 采样时间 : | 1999/1/20 0:00:00 | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 | 
  
   | 座位名称 : |  | 
  
   | 微卫星电泳图 : |   | 
  
   | 基因组DNA电泳图 : |   | 
  
   | 电泳图说明 : | M表示分子量标准。从左往右第15、16泳道为长海带雌雄配子体的ISSR扩增图谱,引物为SSR17。其它泳道为来自不同地方的其它海带样品。 | 
  
   | DNA电泳图说明: |  | 
  
   | 图文件名 : | 001FZ长海带ISSR02.jpg | 
  
   | DNA电泳图文件名 : | 001FZ长海带ISSR03.jpg | 
  
   | 微卫星DNA大小: | 无 | 
  
   | 微卫星序列 : | ISSR引物序列为(GA){6}。 | 
  
   | 微卫星类型 : | 无 | 
  
   | [5'引物名称] : | 无 | 
  
   | [3'引物名称] : | 无 | 
  
   | 基因组DNA完整性 : | 完整。 | 
  
   | 基因组DNA纯度: | OD{260/OD280}=1.8。 | 
  
   | PCR扩增条件 : | 94℃预变性5min,再按94℃变性30s,复性45s 和72℃延伸2min的程序进行40个循环,最后72℃延伸10min。 | 
  
   | PCR电泳条件 : | 100伏,50分钟。 | 
  
   | 扩增片段长度 : | 500-2000 bp | 
  
   | 其他信息 : |  |