皱紫菜 
日期:2017-11-30 13:34  作者:  来源:
    
    
 
  
   | 物种名称 : | 皱紫菜 |  |  | 
  
   | 学名 : | Porphyra crispata |  |  | 
  
   | 海藻类别 : | 红藻 |  |  | 
  
   | 生态分布 : | 一年生、潮间带上部的大型红藻 |  |  | 
  
   | 生长繁殖 : |  |  |  | 
  
   | 形态特征 : | 藻体膜状,色淡紫、紫红或暗绿色,基部圆形或肾脏形,一般呈花簇状,有裂片;宽2-5cm,可达7cm,高2-4cm ,可达5cm;边缘细胞有锯齿;藻体厚40-44um,切面观细胞高25-28um,宽12-20um,色素体单一,中位。生长假根丝的附着细胞呈长卵圆形。 |  |  | 
  
   | 地理分布 : | 北太平洋西部特有种类,主要分布在中国(广东和福建)、日本和朝鲜。 |  |  | 
  
   | 组织成分 : |  |  |  | 
  
   | 经济特性 : | 优质;主要食用 |  |  | 
  
   | 生活史 : |  |  |  | 
  
   | 其他信息 : |  |  |  | 
  
   | 图片 : |  | 
  
   | 数据提供 : | 中国科学院海洋研究所 |  |  | 
  
   |  |  |  |