| 物种名称 : | 羊栖菜 |  |  | 
  
   | 学名 : | Sargassum fusiforme |  |  | 
  
   | 海藻类别 : | 褐藻 |  |  | 
  
   | 生态分布 : | 生长于在低潮带和大于潮线下的岩石上、经常为浪水冲击的处所。固着基质以岩石为主,羊栖菜对盐度和干露有较强的耐受能力!好浪喜光,尤其适于水清流大浪急的海域. |  |  | 
  
   | 生长繁殖 : | 成熟的生殖托完成生殖后即腐烂,但基部仍然保留到次年的春夏生长季节,其上生出新分枝,长成藻体。有性生殖 |  |  | 
  
   | 形态特征 : | 藻体黄褐色, 肥厚多汁,固着器为圆柱形的假根状,长短不一。主干为直立圆柱形。幼苗的基部有2-3个初生叶。初生叶扁平, 具有不明显的中肋,渐长则脱落。叶的变异很大,形状也多。气囊的形状也很多,有球形、纺锤形或梨形等。囊柄的长短不一,最长可达2厘米。枝、叶、气囊不一定同时存在于同一藻体上。生殖托圆柱状或长椭圆形。钝头,0.5-1.5厘米,具有柄。 |  |  | 
  
   | 地理分布 : | 在我国分布很广,北起辽东半岛,经庙岛群岛、山东半岛东南岸、浙江、福建以及广东雷州半岛东岸。除我国外,还分布于日本的北海道南岸、本州至九洲和朝鲜沿岸。 |  |  | 
  
   | 组织成分 : | 成份为: 粗蛋白质 9.63%, 粗脂肪 1.33%, 灰份 18.3%, 水份 0% |  |  | 
  
   | 经济特性 : | 高生产力;主要食用,药用与保健,研究教学 |  |  | 
  
   | 生活史 : | 无独立生活的配子体世代。 |  |  | 
  
   | 其他信息 : |  |  |  | 
  
   | 图片 : |  | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 |  |  | 
  
   |  |  |  |