裂叶马尾藻 
日期:2017-11-30 13:01  作者:  来源:
    
    
 
  
   | 物种名称 : | 裂叶马尾藻 |  |  | 
  
   | 学名 : | Sargassum siliquastrum |  |  | 
  
   | 海藻类别 : | 褐藻 |  |  | 
  
   | 生态分布 : | 多生于大干潮线下1-5米深处的岩礁上,少数生长在低潮带的大石沼中。 |  |  | 
  
   | 生长繁殖 : | 成熟的生殖托完成生殖后即腐烂,但基部仍然保留到次年的春夏生长季节,其上生出新分枝,长成藻体。有性生殖 |  |  | 
  
   | 形态特征 : | 藻体暗褐色,体质粗硬。固着器圆锥状或盘状。主干圆柱形,其上生出数条粗壮而扁压的初生枝。近基部,枝为三棱形,扭曲,上部枝则近圆柱状。藻体下部的叶长而宽,向下强烈的反曲,叶缘近于全缘。由于反曲的缘故,叶柄的伸出方向沿着初生枝向下形成一角度。中部的叶呈锯齿形或重锯齿形。叶质自薄纸质至厚革质。上部的叶窄细,有深裂,可裂为中肋。 |  |  | 
  
   | 地理分布 : | 分布于我国辽宁旅顺、大连、长海,山东省庙岛群岛,福建省平潭、莆田、东山岛,广东省丛惠来至宝安间。此外,还分布于朝鲜(东海岸,西及西南岸)和日本(北海道西岸,本州至琉球群岛,但不包括本州金华山以北的太平洋)。 |  |  | 
  
   | 组织成分 : |  |  |  | 
  
   | 经济特性 : | 主要药用与保健,研究教学 |  |  | 
  
   | 生活史 : | 无独立生活的配子体世代。 |  |  | 
  
   | 其他信息 : |  |  |  | 
  
   | 图片 : |  | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 |  |  | 
  
   |  |  |  |