| 物种名称 : | 红毛菜 |  |  | 
  
   | 学名 : | Bangia atropurpurea |  |  | 
  
   | 海藻类别 : | 红藻 |  |  | 
  
   | 生态分布 : | 喜生长在风浪大的中、高潮带的岩礁、竹枝、木头或其他藻体上;水流急的河流或靠近水平面的淡水湖泊中。 |  |  | 
  
   | 生长繁殖 : |  |  |  | 
  
   | 形态特征 : | 藻体直立生长,丝状,不分枝,呈圆柱形,一般长3-10厘米,可达15厘米,紫红色,近基部部分由单列细胞组成,宽20-35微米;中上部分则由多列细胞组成,在横切面上细胞呈辐射状排列,宽40-70微米,可达300微米以上。每一细胞具一中位星状色素体,其中央为球形的淀粉核。基部细胞向下延伸出细长的假根丝,假根丝互相交错而后会合成盘状固着器,固着在基质上。 |  |  | 
  
   | 地理分布 : | 本种是泛暖温带性海藻,全球性分布。盛产于我国黄渤海、东海和南海沿岸各地。 |  |  | 
  
   | 组织成分 : | 成份为: 粗蛋白质 45%, 粗脂肪 1.1%, 灰份 14%, 水份 9% |  |  | 
  
   | 经济特性 : | 高繁殖力,高生产力,优质,抗逆;主要食用,药用与保健,研究教学 |  |  | 
  
   | 生活史 : | 异型世代交替,具有孢子体和配子体两个阶段 |  |  | 
  
   | 其他信息 : |  |  |  | 
  
   | 图片 : |  | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 |  |  | 
  
   |  |  |  |